審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司審計委員會,由全體三位獨立董事組成。
第七屆審計委員會任期:2020年5月27日~ 2023年5月26日。
審計委員會至少每季召開一次常會,2021年度迄今開會6次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 蔡彥卿 | 6 | 0 | 100% | 獨立董事 |
委員 | 樓迎統 | 6 | 0 | 100% | 獨立董事 |
委員 | 童宗雯 | 6 | 0 | 100% | 獨立董事 |
審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正重大財務或業務行為之處理程序,例如取得或處分資產、衍生性商品交易、資金貸與他人、或為他人背書或提供保證。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之半年度財務報告。
十一、公司隨時認定或監督公司之任一主管機關所要求之任何其他事項。
期別與日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
2021/3/8 | 一、子公司合璽(香港)控股有限公司現金增資案 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、簽證會計師委任案 | |||
三、簽證會計師獨立性及適任性評估案 | |||
四、本公司財務主管、會計主管異動追認案 | |||
五、本公司銀行授信額度案 | |||
六、本公司新增背書保證案 | |||
2021/3/29 | 一、本公司2020年度財務報表及營業報告書案 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司2020年度盈餘分配案 | |||
三、出具2020年度內部控制制度聲明書案 | |||
四、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
五、康君諮詢管理(上海)有限公司股權收購案 | |||
六、同意不收取子公司未支付股利之利息費用 | |||
2021/5/7 | 一、2021年度第一季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、銀行授信額度案 | |||
三、資金貸與他人額度案 | |||
四、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
五、修訂「取得或處分資產處理程序」案 | |||
2021/8/25 | 一、2021年度第二季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、銀行授信額度案 | |||
三、本公司資金貸與他人額度案 | |||
四、本公司背書保證案 | |||
五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
六、擬增資大陸子公司康君諮詢管理(上海)有限公司案 | |||
2021/11/9 | 一、2021年度第三季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、銀行授信額度案 | |||
三、本公司背書保證案 | |||
四、子公司江南(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案 | |||
五、調整本公司及其子公司資金貸與他人額度及動用方式 | |||
六、本公司資金貸與他人額度案 | |||
七、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
2021/11/17 | 一、關於向子公司江南(中國)醫療科技股份有限公司出具承諾函 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
2022/1/27 | 一、子公司江南(中國)醫療科技股份有限公司現金增資案 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
2022/2/21 | 一、本公司2022年度之關係人捐贈案 | 樓迎統董事迴避該案表決,其餘委員無異議照案通過 | 樓迎統董事迴避該案表決,其餘出席委員無異議照案通過 |
二、本公司與各子公司之資金貸與他人額度案 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 | |
三、背書保證專用章 | |||
2022/3/21 | 一、本公司2021年度財務報表及營業報告書案 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司2021年度盈餘分配案 | |||
三、出具2021年度內部控制制度聲明書案 | |||
四、簽證會計師委任案 | |||
五、簽證會計師獨立性及適任性評估案 | |||
六、本公司及子公司銀行授信額度案 | |||
七、本公司及子公司資金貸與他人額度案 | |||
八、修訂「取得或處分資產處理程序」案 | |||
九、修訂本公司「背書保證作業程序」案 | |||
十、本公司新增背書保證案 | |||
十一、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案 | |||
十二、子公司擬從事保本型嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品額度案 | |||
2022/5/12 | 一、本公司2022年度第一季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司銀行授信額度案 | |||
三、本公司及子公司資金貸與他人額度案 | |||
四、本公司新增背書保證案 | |||
五、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
六、子公司Cowealth Investment Co., Ltd.(BVI)解散清算案 | |||
七、子公司馬克投資股份有限公司解散清算案 | |||
2022/8/24 | 一、本公司2022年度第二季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司銀行授信額度案 | |||
二、本公司銀行授信額度案 | |||
三、本公司及子公司資金貸與他人額度案 | |||
四、本公司新增背書保證案 | |||
五、本公司簽證會計師報酬案 | |||
六、向關係人取得使用權資產追認案 | |||
七、向關係人出售IT設備追認案 | |||
八、背書保證章保管人異動案 | |||
九、本公司內部稽核主管異動追認案 | |||
十、本公司財務主管、會計主管及代理發言人職務異動案 | |||
十一、子公司合壐(香港)控股有限公司現金增資案 | |||
十二、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
2022/11/9 | 一、本公司2022年度第三季合併財務報告書 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司及子公司銀行授信額度案 | |||
三、本公司及子公司資金貸與他人額度案 | |||
四、本公司新增背書保證案 | |||
五、子公司江南(中國)醫療科技股份有限公司背書保證案 | |||
六、子公司瑞金醫療貿易有限公司解散清算案 | |||
七、子公司康君諮詢管理(上海)有限公司減資案 | |||
八、修訂「取得或處分資產處理程序」案 | |||
九、本公司與各子公司之逾期應收帳款是否涉及資金貸與性質評估案 | |||
2022/12/21 | 一、2023年度稽核計畫 | 無異議照案通過 | 全體出席委員無異議照案通過 |
二、本公司及子公司資金貸與他人額度案 | |||
三、本公司2023年度關係人捐贈案 |
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司薪資報酬委員會,由二位獨立董事及一位專業人士組成。
第六屆薪資報酬委員會任期:2017年6月8日~ 2020年6月7日 第七屆薪資報酬委員會任期:2020年5月27日~ 2023年5月26日
薪資報酬委員會至少每年召開兩次常會,2021年度迄今開會2次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 樓迎統 | 2 | 0 | 100% | 獨立董事 |
委員 | 童宗雯 | 2 | 0 | 100% | 獨立董事 |
委員 | 陳淑華 | 2 | 0 | 100% | |
薪資報酬委員會應履行下列職權,且將所提建議提交董事會討論:
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。
期別與日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
2020/11/10 | 一、本公司2019年員工酬勞發放建議案 | 委員會全體成員(該案利益迴避者外)無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事(該案利益迴避者外)無異議照案通過 |
二、本公司第七屆董事會獨立董事蔡彥卿薪資報酬建議案 | |||
三、本公司第七屆董事會獨立董事樓迎統薪資報酬建議案 | |||
四、本公司第七屆董事會獨立董事童宗雯薪資報酬建議案 | |||
2021/3/29 | 一、本公司2020年員工酬勞及董事酬勞分派案 | 委員會全體成員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事(該案利益迴避者外)無異議照案通過 |
二、2021年董事及經理人薪資報酬建議案 | |||
三、經理人績效獎金計畫案 | |||
2021/11/9 | 一、本公司2020年員工酬勞發放建議案 | 委員會全體成員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事(該案利益迴避者外)無異議照案通過 |
2022/03/21 | 一、本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事(該案利益迴避者外)無異議照案通過 |
二、2022年董事及經理人薪資報酬建議案 | |||
三、經理人績效獎金計畫案 | |||
2022/11/9 | 一、本公司2021年員工酬勞發放建議案 | 無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事(該案利益迴避者外)無異議照案通過 |
二、子公司江南生化科技股份有限公司王瓊芝女士退休案 |
(經109年3月9日第六屆第三十一次董事會通過)
說明
一、會計師利性評估程序係參考會計師法、中華民國會計師職業道德規範及審計準則公報所訂定。
二、依職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之名詞定義說明如下:
係指權益證券或其他證券、公司債、貸款或其他債務工具,或利害關係,包括其權利及衍生之利益、義務等在內。
‧由個人或企業、事務所直接持有或有控制能力之財務利益。
‧由個人或企業、事務所藉由與其他人共同投資所獲取之財務,而個人或企業、事務所對該共同投資具有控制能力。
個人或企業、事務所藉由與他人共同投資所獲取之財務利益,而個人或企業、事務所對該共同投資並無控制能力。
係指配偶(同居人)及未成年子女。
係指直系血親、直系姻親及兄弟姊妹。
會計獨立性評估程序 | 是否符合規定 | |
---|---|---|
是 | 否 | |
1.財務利益 | ||
(i) 會計師事務所之審計服務小組成員及其家屬,與本公司間是否未有直接財務利益或重大間接財務利益? (ii) 會計事務所其他共同執業會計師及其家屬,與本公司間是否未有直接財務利益或重大間接財務利益? (iii)會計次務所及事務所關係企業與本公司間是否未有直接財務利益或重大間接財務利益? | √ | |
2.融資及保證 | ||
(i) 本公司與事務所、事務所關係企業及審計服務小組成員間,是否未有相互融資或保證行為? | √ | |
3.商業關係 | ||
(i) 事務所、事務所關係企業及審計服務小組成員與本公司或本公司之董監事、經理人間,是否未有密切之商業關係?此類關係例如: 與本公司或其具控制力之股東、董監事或經理人間有重大利益之策略聯盟。 事務所或事務所關係企業將其服務項目或產品,與本公司所提供之服務項目及產品結盟,並同時對外行銷者。 事務所或事務所關係企業與本公司間,相互為其產品或服務,擔任推廣或行銷之工作,而取得利益者。 本公司是否係基於正常商業行為下,出售商品或提供勞務予事務所、事務所關係企業或審計服務小組成員? | √ | |
4.家庭與個人關係 | ||
(i) 審計服務小組成員之家屬是否無擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務,或於審計期間曾任前述職務者? (ii) 審計服務小組成員之近親是否無擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務,或於審計期間曾任前述職務者? | √ | |
5.聘僱關係 | ||
(i) 事務所或審計服務小組成員是否無擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務? (ii) 如有審計服務小組成員、會計師或事務所卸任會計師,受聘於本公司,請考量以下情況以判斷影響會計師獨立性之程度: 於本公司所擔任之職務。 自事務所離職後至受聘於本公司之期間長短。 過去於事務所中所擔任職務之重要性。 (iii)是否無以之審計服務小組成員將於未來期間受聘於本公司之情事? (iv)會計師事務所、事務所關係企業之會計師或員工,是否無提供本公司董監事、經理人或相當職務之服務? | √ | |
6.禮物餽贈及特別優惠 | ||
((i) 本公司對審計服務小組成員之禮物餽贈或特別優惠,是否係屬正常社交禮俗或商業習慣之行為,且價值並非重大及無任何動機或意圖影響專業決策或獲取屬保密之資訊? | √ | |
7.簽證會計師的論調 | ||
會計師擔任本公司之主辦會計師是否不超過七年,且輪調後至少須間隔二年方得回任? | √ | |
8.非審計業務 | ||
詢問會計師對本公司所提供之非審計業務明細,及其對獨立性之影響? | √ | |
9.簽證會計師的論調 | ||
取得會計師之至審計委員會(或同等治理機構,若無審計委員會)的獨立性聲明書。 | √ |